品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф48*4 山东/无锡 冷拔 5950-6000 -25 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东/无锡 冷拔 5950-6000 -25 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф76*4 山东/无锡 冷拔 5950 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 5700-5750 -25 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 5700 -50 山东5700-5750 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 5700-5750 -25 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 5700-5750 -25 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 湖北/山东 热轧 5850 振达6000 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 湖北/山东 热轧 5850 包钢5800振达6100 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*10 湖北/山东 热轧 5900 包钢6000振达6200 详细