品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) 57*3.5 临沂 冷拔 6050 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) 89*4.5 临沂 热轧 5850 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) 108*4.5 临沂 热轧 5850 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) 133*5 临沂 热轧 5850 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) 159*5 临沂 热轧 5850 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) 219*6 河南 热轧 5700 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) 273*8 鲁宝 热轧 5650 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) 325*9 天津 热轧 5700 货少 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) 377*10 包钢 热轧 5800 货少 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) 426*11 天津 热轧 5950 货少 详细