品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 锦州 冷拔 5550
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 锦州 热轧 5400
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 锦州 热轧 5300
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 锦州 热轧 5350
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 锦州 热轧 5350
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 热轧 5550
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 建龙 热轧 5400
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 热轧 6100
锦州无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 热轧 6200
锦州
无缝钢管批发价 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 热轧 6400